Asigurare RCA
Pentru ca stim cat de important este autoturismul tau Opel, si daca tot este obligatoriu sa ai o asigurare rca valabila, te ajutam cu cele mai mici preturi si cele mai bune servicii posibile
Asigurare RCA Opel Vectra
Opel Vectra este o masina de familie marca Opel, subdivizia General Motors din Germania. Vectra C a fost lansat in martie 2002 la Salonul Auto de la Geneva. Construit pe platfoma GM Epsilon, Opel Vectra C din 2002 a fost initial disponibil in varianta sedan cu 4 usi si hatchback cu 5 usi. In 2003 a fost adaugata varianta break cu 5 usi, precum si varianta “hatchback ecxcutiv” comercializat sub numele Signum.
- Alt nume: Chevrolet Vectra, Holden Vectra, Vauxhall Vectra
- Productia: martie 2002-2008, 2002-prezent (Egipt)
- Asamblarea: Ellesmere Port, Anglia; Rüsselsheim, Germania; 6th October City, Egipt
- Tip caroserie: sedan cu 4 usi, hatchback cu 5 usi, break cu 5 usi
- Platforma: Epsilon
- Transmisie: automata cu 6 trepte, manuala cu 6 trepte
- Greutate: 1.393 kg (3071 lb)
- Similar: Opel Signum
Motorizari Benzina
Model | Denumire | Capacitate Cilindrica | Cilindrii/Supape | Putere (kW (CP) / min-1) | Perioada |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | Z16XE | 1598 cm³ | R4 16V | 74 (100)/6000 | 08/2004–09/2005 |
1.6 Twinport | Z16XEP | 1598 cm³ | R4 16V | 77 (105)/6000 | 2005–2008 |
1.8 | Z18XE | 1796 cm³ | R4 16V | 90 (122)/6000 | 03/2002–09/2005 |
1.8 | Z18XER | 1796 cm³ | R4 16V | 103 (140)/6300 | 2005–2008 |
2.0 Turbo | Z20NET | 1998 cm³ | R4 16V | 129 (175)/5500 | 2003–2008 |
2.2 | Z22SE | 2198 cm³ | R4 16V | 108 (147)/5600 | 03/2002–05/2003 |
2.2 direct | Z22YH | 2198 cm³ | R4 16V | 114 (155)/5600 | 2003–2008 |
2.8 V6 Turbo | Z28NEL | 2792 cm³ | V6 24V | 169 (230)/5500 | 2005–2006 |
2.8 V6 Turbo | Z28NET | 2792 cm³ | V6 24V | 184 (250)/5500 | 2006–2008 |
2.8 V6 Turbo OPC | Z28NET | 2792 cm³ | V6 24V | 188 (255)/5500 | 2005–2006 |
2.8 V6 Turbo OPC | Z28NET | 2792 cm³ | V6 24V | 206 (280)/5500 | 2006–2008 |
3.2 | Z32SE | 3175 cm³ | V6 24V | 155 (211)/6200 | 09/2002–09/2005 |
Motorizari Diesel
Model | Denumire | Capacitate Cilindrica | Cilindrii/Supape | Putere (kW (CP)) | Perioada |
---|---|---|---|---|---|
CDTI | Z19DTL | 1910 cm³ | R4 8V | 74 kW (100 PS) | 2004–2008 |
1.9 CDTI | Z19DT | 1910 cm³ | R4 8V | 88 kW (120) | 2004–2008 |
1.9 CDTI | Z19DTH | 1910 cm³ | R4 16V | 110 kW (150) | 2004–2008 |
2.0 DTI | Y20DTH | 1995 cm³ | R4 16V | 74 kW (100 PS) | 2002–2004 |
2.2 DTI | Y22DTR | 2172 cm³ | R4 16V | 92 kW (125) | 2002–2004 |
3.0 V6 CDTI | Y30DT | 2958 cm³ | V6 24V | 130 kW (177) | 2003–2005 |
3.0 V6 CDTI | Z30DT | 2958 cm³ | V6 24V | 135 kW (184) | 2005–2008 |
Opel Vectra este confortabila, stabila in curbe, se lipeste de sosea si este suficient de puternica. Suspensiile sunt foarte moi, dar la viteze mari pe drumuri cu denivelari confera un sentiment de instabilitate neplacut. Directia nu ofera niciun feedback, este imprecisa la viteze mari si acest lucru poate fi periculos.