Renault Clio

Alte modele Renault:

Asigurare RCA

Pentru ca stim cat de important este autoturismul tau Renault, si daca tot este obligatoriu sa ai o asigurare rca valabila, te ajutam cu cele mai mici preturi si cele mai bune servicii posibile

Calculator RCA

Asigurare RCA Renault Clio

Renault Clio este un automobil din clasa super-mini comercializat de producătorul francez de vehicule Renault. A fost lansat în 1990. A treia generație a lui Clio a fost prezentată în 2005 la Salonul Auto de la Frankfurt.

Foloseste platforma Nissan B dezvoltată de Nissan și Renault, pe care o împarte cu Renault Modus, Nissan Micra și Dacia Logan. Este considerabil mai mare și cu 130 kg mai greu decât vechea generație. La aproape 4000 de mm în lungime, aproape că a depășit clasa super-mini.

La testele de impact EuroNCAP a obținut 5 stele pentru siguranță. A fost pus în vânzare în octombrie 2005.

  • Producător: Renault
  • Alt nume: Renault Clio Euro (Mexic), Renault Lutecia (Japonia)
  • Producția: 2006-prezent
  • Asamblarea: Flins, Franța; Delhi, India; Bursa, Turcia; Valladolid, Spania
  • Tip caroserie: hatchback cu 3 și 5 uși, break cu 5 uși
  • Platformă: Nissan platforma B
  • Transmisie: manuală cu 5 viteze, automată cu 4 viteze, manuală cu 6 viteze
  • Ampatament: 2451 mm (96,5 in)
  • Lungime: 2005–09: 3,986 mm (156.9 in); 2009–prezent: 4,032 mm (158.7 in); break: 4,233 mm (166.7 in)
  • Lățime: 2005–09: 1,707 mm (67.2 in); 2009–prezent: 1,720 mm (67.7 in); break: 1,719 mm (67.7 in)
  • Înălțime: 1,497 mm (58.9 in)
  • Greutate: 1,150 kg (2,535 lb)
  • Similar: Nissan Micra, Nissan Tiida, Renault Modus, Dacia Logan, Dacia Sandero, Renault Samsung SM1
Motor Tip Putere Viteza Maxima 0–100 km/h Perioada
999 cc 8-valve I4 Benzina 58 CP (43 kW) 144 km/h 18.2 s Brazilia 2002-2005
1.2 L (1149 cc) 8-valve I4 Benzina 60 CP (43 kW) 160 km/h 13.5 s 1996-1998
1.2 L (1149 cc) 8-valve I4 Benzina 60 CP (43 kW) 160 km/h 15.0 s 1998-2000
1.2 L (1149 cc) 8-valve I4 Benzina 65 CP (48 kW) 157 km/h 14.9 s 2005-în prezent
1.2 L (1149 cc) 16-valve I4 Benzina 75 CP (55 kW) 170 km/h 13.0 s 2001-în prezent
1.2 L (1149 cc) 16-valve I4 Benzina 75 CP (55 kW) 170 km/h 13.0 s 2002-în prezent
1.2 L (1171 cc) 8-valve I4 Benzina 60 CP (44 kW) 155 km/h 15.2 s 1990-1995
1.2 L (1239 cc) 8-valve I4 Benzina 54 CP (40 kW) 150 km/h 14.5 s 1995-1996
1.4 L (1390 cc) 8-valve I4 Benzina 80 CP (59 kW) 175 km/h 11.2 s
1.4 L (1390 cc) 8-valve I4 Benzina 75 CP (55 kW) 170 km/h 12.0 s 1998-2001
1.4 L (1390 cc) 16-valve I4 Benzina 98 CP (72 kW) 185 km/h 10.0 s 1998-în prezent
1.5 L (1461 cc) 8-valve diesel I4 Diesel 65 CP (48 kW) 162 km/h 15.0 s 2001-în prezent
1.5 L (1461 cc) 8-valve diesel I4 Diesel 68 CP (50 kW) 162 km/h 15.2 s 2005-în prezent
1.5 L (1461 cc) 8-valve diesel I4 Diesel 80 CP (59 kW) 175 km/h 12.2 s 2002-în prezent
1.5 L (1461 cc) 8-valve diesel I4 Diesel 86 CP (63 kW) 174 km/h 12.7 s 2001-în prezent
1.5 L (1461 cc) 8-valve diesel I4 Diesel 100 CP (73 kW) 185 km/h 10.6 s 2003-în prezent
1.5 L (1461 cc) 8-valve diesel I4 Diesel 106 CP (78 kW) 190 km/h 11.1 s 2001-în prezent
1.6 L (1565 cc) 8-valve I4 Benzina 74 CP (53 kW) 170 km/h 13.5 s 1996-2005
1.6 L (1598 cc) 16-valve I4 Benzina 88 CP (65 kW) 177 km/h 11.9 s 2005-în prezent
1.6 L (1598 cc) 16-valve I4 Benzina 110 CP (81 kW) 194 km/h 9.6 s 1998-în prezent
1.6 L (1598 cc) 16-valve I4 Benzina 112 bhp(81 kW) 190 km/h 10.2 s 1998-în prezent
1.7 L (1698 cc) 8-valve diesel I4 Diesel 1990-1991
1.8 L (1794 cc) 8-valve I4 Benzina 95 CP (70 kW) 185 km/h 9.9 s 1990-1998
1.8 L (1794 cc) 8-valve I4 Benzina 110 CP (81 kW) 195 km/h 8.9 s RSi
1.8 L (1764 cc) 16-valve I4 Benzina 137 CP (101 kW) 209 km/h 8.0 s 16S
1.9 L (1870 cc) 8-valve diesel I4 Diesel 65 CP (48 kW) 161 km/h 14.8 s Clio I, Clio II
1.9 L (1870 cc) 16-valve turbodiesel I4 Diesel 80 CP (59 kW) 175 km/h 13.0 s Clio II
2.0 L (1998 cc) 16-valve I4 Benzina 150 CP (110 kW) 215 km/h 7.8 s 16S Williams
2.0 L (1998 cc) 16-valve I4 Benzina 172 CP (126 kW) 220 km/h 7.2 s 2000-2004 RS
2.0 L (1998 cc) 16-valve I4 Benzina 182 CP (133 kW) 222 km/h 7.1 s 2004-2006 RS
2.0 L (1998 cc) 16-valve I4 Benzina 197 CP (145 kW) 220 km/h 7.2 s 2006-în prezent pe RS
3.0 L (2946 cc) 24-valve V6 Benzina 230 CP (166 kW) 235 km/h 6.4 s
3.0 L (2946 cc) 24-valve V6 Benzina 255 CP (187 kW) 245 km/h 5.8 s 2000-în prezent pe RS

Materialele interioare sunt de calitate, însă după o perioadă volanul începe să se decojească. Este foarte confortabilă și spațiul în habitaclu este destul de generos pentru o mașină din clasa mică. De asemenea, portbagajul e destul de spațios.

Motorul de 1.6 16v este suficient de puternic, făcând mașina destul de agilă.

Un minus ar fi faptul că nu se poate opta pentru ESP și pentru anumite motoare nici pentru jante mai mari sau cauciucuri mai late, iar pachetul de drumuri grele este obligatoriu. Configurația trenului de rulare nu încurajează condusul mai sportiv. Roata de rezervă este greu accesibilă.

Direcția asistată electric ajută foarte mult la parcări. Ținuta de drum este bună, iar consumul este decent. Antifonarea motorului este bună, cel puțin la cele pe benzină. Vopseaua este extrem de sensibilă la factori externi, se zgârie foarte ușor.

Per total, Clio III este o mașină bună și fiabilă.