Asigurare RCA
Pentru ca stim cat de important este autoturismul tau Seat, si daca tot este obligatoriu sa ai o asigurare rca valabila, te ajutam cu cele mai mici preturi si cele mai bune servicii posibile
Asigurare RCA Seat Ibiza
SEAT Ibiza este un supermini produs de Grupul Volkswagen și vândut sub marca SEAT. Este cel mai bine vândut model și unul dintre cele mai populare modele ale mărcii SEAT. A patra generație a fost lansată în anul 2008 și a fost printre primele mașini (alături de alte modele Volkswagen: Polo Mk5 și Audi A1) care au folosit platforma VW Group PQ25 în segmentul supermini. Modelul este disponibil în variantele hatchback cu 3 și 5 uși și o versiune estate cu 5 uși adăugată în 2010, numită SEAT Ibiza ST. A primit la testele de impact EuroNCAP 5 stele pentru protecția adulților, 4 stele pentru protecția copiilor și 3 stele pentru protecția pietonilor.
- Producator: SEAT
- Productia: 2008-prezent
- Asamblarea: Martorell, Spania
- Tip caroserie: hatchback cu 3 uși, hatchback cu 5 uși, break cu 5 uși
- Platforma: Volkswagen Group A0 (PQ25)
- Motor: 1.2 I3, 1.4 I4, 1.6 I4, I4 1.2 T, 1.4 TSI I4, 1.2 TDI I3, 1.6 TDI I4, 2.0 I4 (Mexic)
- Transmisie: manuală cu 5 viteze, automată cu 7 trepte DSG
- Ampatament: 2469 mm (97,2 in)
- Lungime: 4031 mm (158,7 in) - 4072 mm (160.3 in) (3d), 4052 mm (159.5 in) (5d)
- Latime: 1693 mm (66,7 in)
- Inaltime: 1420 mm (55,9 in) - 1428 mm (56,2 in) (3d), 1445 mm (56,9 in) (5d)
- Greutate: 974-1,172 kg (2,150-2,580 lb) (3d), 999-1,120 kg (2,200-2,500 lb) (5d)
- Similar: Audi A1, Volkswagen Polo MK5
- Designer: Luc Donckerwolke
Motorizare
Motoare pe benzină
Model | Displacement | Configurație | Comanda supape | Valve | Putere maximă | Cuplu maxim | Cod motor | Perioadă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | 1198 cc | inline-3 | OHC | 6 | 44 kW (60 PS) / 5200 | 108 Nm / 3000 | BKV | 5/2009- |
1.2 | 1198 cc | inline-3 | DOHC | 12 | 51 kW (70 PS) / 5400 | 112 Nm / 3000 | BZG | 4/2008- |
1.2 TSI (*) | 1197 cc | inline-4 | OHC | 8 | 77 kW (105 PS) / 5000 | 175 Nm / 1550−4100 | CBZB | 3/2010- |
1.4 (*) | 1390 cc | inline-4 | DOHC | 16 | 63 kW (85 PS) / 5000 | 132 Nm / 3800 | BXW | 4/2008- |
1.4 TSI FR | 1390 cc | inline-4 | DOHC | 16 | 110 kW (150 PS) / 5800 | 220 Nm / 1250−4500 | CAVF | 5/2009- |
1.4 TSI Cupra | 1390 cc | inline-4 | DOHC | 16 | 132 kW (180 PS) / 6200 | 250 Nm / 2000−4500 | CAVE | 5/2009- |
1.6 | 1598 cc | inline-4 | DOHC | 16 | 77 kW (105 PS) / 5600 | 153 Nm / 3800 | BTS | 4/2008–04/2010 |
2.0 (Mexico) | 1984 cc | inline-4 | OHC | 8 | 85 kW (115 PS) / 5200 | 170 Nm / 2400 | CEKA |
Motoare diesel
Model | Displacement | Configurație | Comanda supape | Valve | Putere maximă | Cuplu maxim | Cod motor | Perioadă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 TDI CR DPF (*) | 1199 cc | inline-3 | DOHC | 12 | 55 kW (75 PS) / 4200 | 180 Nm / 1500–3450 | CFWA | 5/2010- |
1.4 TDI PD DPF | 1422 cc | inline-3 | OHC | 6 | 59 kW (80 PS) / 4000 | 195 Nm / 2200 | BMS | 4/2008–4/2010 |
1.6 TDI CR DPF (*) | 1598 cc | inline-4 | DOHC | 16 | 66 kW (90 PS) / 4200 | 230 Nm / 1500–2500 | CAYB | 5/2009- |
1.6 TDI CR DPF (*) | 1598 cc | inline-4 | DOHC | 16 | 77 kW (105 PS) / 4400 | 250 Nm / 1500–2500 | CAYC | 10/2009- |
1.9 TDI PD DPF | 1896 cc | inline-4 | OHC | 8 | 66 kW (90 PS) / 4000 | 210 Nm / 1800–2500 | BXJ | 4/2008–5/2009 |
1.9 TDI PD DPF | 1896 cc | inline-4 | OHC | 8 | 77 kW (105 PS) / 4000 | 240 Nm / 1900 | BLS | 4/2008–5/2009 |
2.0 TDI FR CR DPF | 1968 cc | inline-4 | DOHC | 16 | 105 kW (143 PS) / 4200 | 320 Nm / 1750–2500 | CBAB | 10/2009- |
SEAT Ibiza e o mașină stabilă, sigură, iar aderența este bună. Servodirecția electrohidraulică este extrem de precisă. În interior, materialele nu sunt de cea mai bună calitate, iar la hatchback nu este loc suficient pentru locurile din spate. Portbagajul este destul de mare, mai ales la versiunea break. Motoarele nu sunt puternice și sunt cam zgomotoase. Consumul este destul de mare, nu se apropie de cel anunțat de SEAT.