Tabel impozit mijloace de transport
In cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule, impozitul pe mijloacele de transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia si norma de poluare, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cm3 sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:
| Nr. crt. | Mijloace de transport cu tractiune mecanica | Non-euro, Euro 0-3 | Euro 4 | Euro 5 | Euro 6 | Hibride cu emisii de CO2 peste 50 g/km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Vehicule inmatriculate | RON / 200 cm3 sau fractiune din aceasta | |||||
| 1. | Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1.600 cm3 inclusiv | 19,50 | 18,80 | 17,60 | 16,50 | 16,20 |
| 2. | Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 1.600 cm3 | 22,10 | 21,30 | 19,90 | 18,70 | 18,40 |
| 3. | Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1.601 cm3 si 2.000 cm3 inclusiv | 29,70 | 28,50 | 26,70 | 25,10 | 24,60 |
| 4. | Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.001 cm3 si 2.600 cm3 inclusiv | 92,20 | 88,60 | 82,80 | 77,80 | 76,30 |
| 5. | Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.601 cm3 si 3.000 cm3 inclusiv | 182,90 | 172,80 | 154,10 | 151,20 | 149,80 |
| 6. | Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cm3 | 319,00 | 297,30 | 294,40 | 290,00 | 275,50 |
| 7. | Autobuze, autocare, microbuze | 31,20 | 30,00 | 28,10 | 26,40 | 25,90 |
| 8. | Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv | 39,00 | 37,50 | 35,10 | 33,00 | 32,40 |
| 9. | Tractoare | 18,00 | ||||
| II. Vehicule inregistrate | ||||||
| 1. | Vehicule cu capacitate cilindrica | |||||
| 1.1. | Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica < 4.800 cm3 | 2 – 4 | ||||
| 1.2. | Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800 cm3 | 4 – 6 | ||||
| 2. | Vehicule fara capacitate cilindrica | 50 – 150 RON / an | ||||
In cazul mijloacelor de transport hibride cu emisii de CO2 mai mici sau egale cu 50 g/km, impozitul se reduce cu maximum 30% din valoarea prevazuta in coloana 7 a tabelului, conform hotararii consiliului local / Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.
In cazul autovehiculelor actionate electric, impozitul pe mijloacele de transport este in valoare de 40 RON / an.
Cotele aditionale stabilite pot fi de pana la 100% fata de nivelurile maxime stabilite in cadrul prezentului titlu.
In cazul proprietatilor reprezentand autoturisme, prin aplicarea unei cote de 0,9% asupra diferentei dintre valoarea de achizitie si plafonul de 375.000 RON.